Este domingo 15 de octubre hubo actividad hípica en el hipódromo de Gulfstream Park en Estados Unidos. La jornada correspondiente al denominado Sunshine Meet, tuvo una cartelera de nueve competencias sin eventos selectivos por resaltar.
NOTAS RELACIONADAS
El panameño Miguel Ángel Vásquez fue el jinete más destacado con tres victorias y sigue en descuento hacia el primer lugar, en la búsqueda de igualar al líder Edgard Zayas que hoy ganó dos. Los triunfos de Vásquez fueron en la quinta carrera con Wicked Genius (6,20), para lograr el doblete en la sexta con el tajo de Rock the Stars (24,60) y en la última con otro batacazo: Go Billy Go (26,20).
Por el lado de los entrenadores, cada uno logró su respectivo triunfo en las nueve pruebas que se celebraron. El primer puesto de la estadística todavía está en manos del venezolano José Francisco D'Angelo con 17 primeros pero en el segundo puesto a tan solo una victoria está Saffie Joseph Jr., que obtuvo un triunfo en esta jornada con Concrete Glory
PRIMERA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 58.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 6 | Kaitie Kait | Luca Panici | 3,60 | 3,00 | 2,10 |
2 | 1 | Sky Divine | S.Spanabel | 8,60 | 4,40 | |
3 | 9 | Field of Blossoms | L.Reyes | 3,00 | ||
4 | 4 | Wonderfulvenezuela | C.Gil |
Entrenador: Kathleen O'Connell
SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 72.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Hancock | Héctor Rafael Díaz Jr. | 3,40 | 2,40 | 2,10 |
2 | 4 | Mayheminthepalace | E.Zayas | 4,20 | 2,80 | |
3 | 1 | Big Toby | E.González | 2,20 | ||
4 | 3 | Pesky | J.Rivera |
Entrenador: Rodney Soodeen
TERCERA CARRERA - 1.100 MTS (ARENA) - TPO 66.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 10 | Hydria | Samuel Camacho Jr. | 27,20 | 7,60 | 5,40 |
2 | 5 | Miss Unconcerned | E.González | 3,00 | 2,60 | |
3 | 2 | J J Monet | A.Thomas | 6,40 | ||
4 | 7 | Samurai'sdon'tcry | M.Meneses |
Entrenador: Joseph Orseno
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 71.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 4 | Sweet Hazely | Leonel Reyes | 13,60 | 7,40 | 4,80 |
2 | 2 | Neom City | M.Vásquez | 25,40 | 16,00 | |
3 | 1 | Darling Darley | E.González | 7,00 | ||
4 | 5 | Lady Blitz | E.Jaramillo |
Entrenador: Paul Valery
QUINTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 102.2
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 6 | Wicked Genius | Miguel Ángel Vásquez | 6,20 | 3,40 | 2,20 |
2 | 7 | Drillomatic | E.Pérez | 7,00 | 3,60 | |
3 | 8 | Watch The Music | E.Zayas | 2,20 | ||
4 | 4 | Almashriq | L.Reyes |
Entrenador: J.Sweezey
SEXTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 101.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Rock the Stars | Miguel Ángel Vásquez | 24,60 | 9,80 | 4,00 |
2 | 5 | You Talkin to Me | L.Reyes | 9,00 | 3,60 | |
3 | 1 | Fly the W | E.Jaramillo | 2,10 | ||
4 | 8 | Red Flag Alert | E.Pérez |
Entrenador: Elizabeth Dobles
SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 58.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 8 | Zio Lorenzo | Edgard Zayas | 6,60 | 4,60 | 3,60 |
2 | 3 | Simsoum | S.León | 5,80 | 3,80 | |
3 | 7 | Rapscallion | L.Panici | 4,80 | ||
4 | 2 | Magic Soul | E.Pérez |
Entrenador: Edward Plesa Jr.
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 96.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Concrete Glory | Edgard Zayas | 2,40 | 2,10 | 2,10 |
2 | 2 | Rare Jewel | C.Gil | 11,20 | 7,20 | |
3 | 9 | Danville | M.Vásquez | 2,80 | ||
4 | 3 | Here Comes Bullet | J.Morelos |
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 65.4
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 2 | Go Billy Go | Miguel Ángel Vásquez | 26,20 | 9,20 | 3,80 |
2 | 3 | Arrogancy | L.Reyes | 3,40 | 2,20 | |
3 | 4 | Vito's Brother | E.González | 2,40 | ||
4 | 5 | Guys Trip | A.Thomas |
Entrenador: David Fawkes