Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Canberra Cavalry | 2024 | 73 | 5 | 17 | 7 | 6 | 8 | 40 | .233 | .551 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .583 | 0 | 0 |
NOV 18 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | .438 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .474 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .500 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .240 | .549 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .207 | .474 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .242 | .559 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .656 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .606 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .597 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .277 | .639 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .590 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .574 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 | .528 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .533 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .224 | .542 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .233 | .551 | 0 | 0 |
Ver más