| 0 Brisbane Bandits (3-5) | 6 Canberra Cavalry (4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Brisbane Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Canberra Cavalry | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
W: Mahoney (2 - 0) L: Kines (0 - 3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yao-Huang Lin LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | |
2 Dermot Fritsch 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |
3 Hyungchan Um C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | |
4 Chia-Yen Tsai RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | |
5 Alex Skepton CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .074 | |
6 Brennon McNair 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .207 | |
7 Will Riley 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .261 | |
8 Liam MacDonald DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
9 Jai-Hong Lin SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | |
Total | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | .223 | |
Bateo 2B: Fritsch, D (1, Jang). BA: Fritsch, D 3; Lin; Skepton; Um. Corredores dejados en circulacion, 2 out: McNair; Um. RDP: Tsai. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Fritsch, D (2, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Kines (NP:85) (L, 0-3) | 4.2 | 22 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5.79 |
Sun Yeop Yook (NP:15) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Tzu-Wei Lin (NP:35) | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
TOTAL | 8.0 | 37 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3.68 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miles Simington CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .306 | |
2 Cam Warner 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | |
3 Jason Matthews 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .355 | |
4 Robbie Perkins C | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .353 | |
5 Jordan Nwogu LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | |
6 Miguel Palma DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | |
7 Atsushi Katsumata RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .207 | |
8 George Callil SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | |
9 Matt Halbach 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 | |
Total | 34 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 20 | .220 | |
Bateo 2B: Warner, C (1, Lin). HR: Perkins, R (2, 5th entrada ante Kines, 2 en base, 2 out). BA: Callil; Halbach 2; Matthews; Palma 2; Perkins, R 5; Simington; Warner, C 2. CE: Matthews (4); Perkins, R 3 (5); Simington (4); Warner, C (2). 2-out RBI: Perkins, R 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Matthews; Simington; Callil; Palma 2. ES: Warner, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Simington (4, 2nd base a Kines/Um); Matthews (1, 3rd base a Lin/Um); Perkins, R (1, 2nd base a Lin/Um). Defensa E: Halbach (2, fielding). DP: (Callil-Matthews-Halbach). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Mahoney (NP:91) (W, 2-0) | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
Jae-Hyouk Jang (NP:14) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Tyson McKee (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4.01 |
Cambio de Lanzador: Tyson McKee reemplaza a Jae-Hyouk Jang.
Lanzamiento desviado de lanzador Tzu-Wei Lin. Matt Halbach a 2da.
Cambio de Lanzador: Jae-Hyouk Jang reemplaza a Jack Mahoney.
Jason Matthews se roba (1) la 3ra base. Robbie Perkins se roba (1) la 2da base.
Lanzamiento desviado de lanzador Tzu-Wei Lin. Cam Warner a 3ra.
Cambio de Lanzador: Tzu-Wei Lin reemplaza a Sun Yeop Yook.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Sun Yeop Yook reemplaza a Gunnar Kines.
Visita al Montículo.
Miles Simington se roba (4) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más