TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Liga Venezolana de Beisbol Profesional


Tigres de Aragua

Ganados: 27 / Perdidos: 29 / Racha: W1
Porcentaje de Ganados: .482 / Diferencia de carreras: -18

Estadísticas de pitchers

# Pitcher JJ JI G P SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
1 Manuel Rondon 3 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 4 0 2.14 0.00
1 Riskiel Tineo 5 0 0 0 0 4.2 3 1 0 0 2 1 1.07 0.00
1 Art Warren 2 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3 3 1.80 0.00
1 Collin Wiles 2 2 0 0 0 6.0 3 0 0 0 3 2 1.00 0.00
5 Guillermo Moscoso 6 6 1 1 0 26.2 20 3 3 1 6 11 0.98 1.01
6 Alfredo Zarraga 7 0 0 0 4 7.0 8 1 1 1 2 1 1.43 1.29
7 Frank Medina 6 0 2 0 0 7.2 8 4 2 1 3 4 1.43 2.35
8 Jake Thompson 3 3 0 0 0 10.1 12 3 3 2 3 4 1.45 2.61
9 Luis Rijo 25 0 2 2 0 23.1 20 8 7 2 6 15 1.11 2.70
10 Christian Suarez 19 0 3 1 0 18.1 13 6 6 1 8 17 1.15 2.95
11 Ben Holmes 7 7 1 1 0 36.2 38 16 13 3 10 20 1.31 3.19
12 Alex Carrillo 17 0 4 1 0 16.0 9 7 6 1 12 21 1.31 3.38
13 Daniel Juarez 18 0 2 0 0 12.1 12 7 5 1 10 15 1.78 3.65
14 Eduardo Figueroa 8 0 0 1 0 6.1 9 3 3 0 1 3 1.58 4.26
15 Juan Romero 5 0 0 0 0 4.0 5 2 2 0 4 2 2.25 4.50
16 Rintaro Hirama 3 3 0 0 0 9.1 9 7 5 1 3 4 1.29 4.82
17 Carlos Suniaga 16 0 1 0 0 14.2 21 12 8 2 7 8 1.91 4.91
18 Bruce Rondón 9 0 1 0 0 5.1 8 7 3 0 3 4 2.06 5.06
19 Yoanner Negrin 12 8 1 3 0 36.1 43 26 21 5 9 29 1.43 5.20
20 Lazaro Blanco 14 3 2 2 0 26.0 28 17 16 5 11 16 1.50 5.54
21 Kevin Kelly 4 2 0 1 0 6.1 7 6 4 1 4 3 1.74 5.68
22 Yunesky Maya 1 1 0 0 0 3.0 4 2 2 0 1 2 1.67 6.00
23 Carlos Viera 5 5 0 4 0 17.1 16 17 12 2 8 10 1.38 6.23
24 Jose E. Martinez 10 4 2 1 0 24.0 37 17 17 3 8 12 1.88 6.38
25 Omar Bencomo 10 9 1 2 0 38.0 48 28 27 7 18 16 1.74 6.39
26 Christian Mejias 21 0 2 0 0 17.2 16 14 13 3 9 14 1.42 6.62
27 Leonel Campos 8 0 0 1 0 6.2 10 6 5 0 3 3 1.95 6.75
27 Adonis Villavicencio 11 0 0 0 0 9.1 15 7 7 2 6 6 2.25 6.75
27 Jose Zerpa 1 0 0 0 0 1.1 1 1 1 1 0 1 0.75 6.75
30 Kenny Hernandez 13 0 0 1 1 10.1 14 10 8 1 3 7 1.65 6.97
31 Jorgan Cavanerio 32 0 1 1 7 34.0 55 31 27 3 10 19 1.91 7.15
32 Eiker Huizi 13 0 0 2 0 12.2 13 12 12 1 7 12 1.58 8.53
33 Chavez Fernander 12 0 1 1 1 12.2 20 15 13 2 6 6 2.05 9.24
34 Jose Guedez 8 2 0 3 0 10.1 13 11 11 2 8 5 2.03 9.58
35 Cristian Alvarado 5 0 0 0 0 3.0 5 4 4 1 2 5 2.33 12.00
36 Daniel Álvarez 9 0 0 0 0 6.0 11 9 9 0 3 3 2.33 13.50
37 Tiago Da Silva 2 1 0 0 0 1.0 8 8 8 0 1 0 9.00 72.00

Ver más