Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Guardians | 2024 | 198 | 0.00 | 12.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 0.79 | 130 |
Cleveland Guardians | 2025 | 249 | 1.15 | 15.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 8 | 8 | 1.02 | 159 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
JUN 27 | Guardians | Cardinals | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUL 01 | Guardians | @Cubs | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUL 03 | Guardians | @Cubs | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUL 06 | Guardians | Tigers | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUL 08 | Guardians | @Astros | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JUL 11 | Guardians | @White Sox | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUL 12 | Guardians | @White Sox | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JUL 22 | Guardians | Orioles | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
JUL 24 | Guardians | Orioles | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUL 26 | Guardians | @Royals | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AGO 01 | Guardians | Twins | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGO 02 | Guardians | Twins | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AGO 04 | Guardians | @Mets | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AGO 08 | Guardians | @White Sox | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AGO 09 | Guardians | @White Sox | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver más