Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
San Francisco Giants | 1986 | 408 | 66 | 117 | 41 | 34 | 76 | 167 | .287 | .787 | 4 | 7 |
San Francisco Giants | 1987 | 529 | 89 | 163 | 91 | 49 | 98 | 186 | .308 | .951 | 5 | 17 |
San Francisco Giants | 1988 | 575 | 102 | 162 | 109 | 100 | 129 | 259 | .282 | .894 | 9 | 1 |
San Francisco Giants | 1989 | 588 | 104 | 196 | 111 | 74 | 103 | 213 | .333 | .953 | 8 | 3 |
San Francisco Giants | 1990 | 600 | 91 | 177 | 95 | 62 | 97 | 257 | .295 | .805 | 8 | 2 |
San Francisco Giants | 1991 | 565 | 84 | 170 | 116 | 51 | 91 | 208 | .301 | .895 | 4 | 2 |
San Francisco Giants | 1992 | 513 | 69 | 154 | 73 | 73 | 82 | 174 | .300 | .860 | 12 | 7 |
San Francisco Giants | 1993 | 491 | 82 | 139 | 73 | 63 | 68 | 216 | .283 | .799 | 2 | 2 |
Texas Rangers | 1994 | 389 | 73 | 128 | 80 | 71 | 59 | 167 | .329 | .932 | 5 | 1 |
Texas Rangers | 1995 | 454 | 85 | 137 | 92 | 68 | 50 | 183 | .302 | .869 | 0 | 1 |
Texas Rangers | 1996 | 436 | 69 | 124 | 72 | 64 | 67 | 209 | .284 | .813 | 2 | 1 |
Texas Rangers | 1997 | 393 | 56 | 128 | 51 | 49 | 62 | 173 | .326 | .896 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 1998 | 554 | 98 | 169 | 102 | 72 | 97 | 244 | .305 | .891 | 1 | 0 |
Baltimore Orioles | 1999 | 251 | 40 | 76 | 29 | 38 | 42 | 116 | .303 | .877 | 2 | 2 |
Baltimore Orioles | 2000 | 256 | 49 | 77 | 28 | 47 | 45 | 101 | .301 | .886 | 4 | 2 |
St. Louis Cardinals | 2000 | 171 | 29 | 59 | 42 | 22 | 24 | 73 | .345 | 1.081 | 1 | 0 |
2000 | 427 | 78 | 136 | 70 | 69 | 69 | 174 | .319 | .964 | 5 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más