| 9 New York Yankees (5-2) | 4 Pittsburgh Pirates (2-6) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
New York Yankees | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
W: Fried (1 - 0) L: Keller, M (1 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ben Rice DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .350 | |
2 Aaron Judge RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | .379 | |
3 Jazz Chisholm Jr. 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .241 | |
4 Paul Goldschmidt 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | |
5 Austin Wells C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .190 | |
6 Anthony Volpe SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
7 Trent Grisham CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .462 | |
8 Jasson Domínguez LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .292 | |
9 Oswaldo Cabrera 3B | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | .316 | |
Total | 38 | 9 | 13 | 9 | 6 | 11 | 20 | .288 | |
Bateo 2B: Domínguez (2, Keller, M); Volpe (1, Mayza). HR: Judge (6, 7th entrada ante Mayza, 1 en base, 1 out). BA: Cabrera, O 3; Domínguez 3; Goldschmidt 2; Grisham; Judge 4; Rice; Volpe 4. CE: Cabrera, O 4 (4); Domínguez 2 (3); Judge 2 (17); Volpe (9). 2-out RBI: Domínguez 2; Volpe; Cabrera, O 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rice 3; Wells, A 2; Domínguez; Chisholm Jr. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Rice (2, 3rd base a Keller, M/Bart); Judge (2, 2nd base a Keller, M/Bart). CS: Volpe (1, 2nd base a Wentz/Bart); Rice (1, 2nd base a Lawrence, J/Bart). PO: Volpe (1st base a Wentz). Defensa Viraje: Fried (Kiner-Falefa at 1st base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Fried (NP:98) (W, 1-0) | 5.2 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2.61 |
Fernando Cruz (NP:15) | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.36 |
Brent Headrick (NP:27) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Devin Williams (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 4.57 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ke'Bryan Hayes 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .214 | |
2 Bryan Reynolds DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .194 | |
3 Oneil Cruz CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | |
4 Joey Bart C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .261 | |
5 Andrew McCutchen RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | |
6 Tommy Pham LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | |
Alexander Canario LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | |
7 Endy Rodríguez 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .150 | |
8 Jared Triolo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .063 | |
a-Adam Frazier PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
9 Isiah Kiner-Falefa SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | |
Total | 35 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 | 17 | .204 | |
Bateó por Triolo en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Rodríguez, E (2, Cruz, F). HR: Reynolds, B (1, 3rd entrada ante Fried, 0 en base, 2 out); Hayes (1, 7th entrada ante Cruz, F, 2 en base, 1 out). BA: Bart; Hayes 4; Kiner-Falefa 2; McCutchen 3; Reynolds, B 4; Rodríguez, E 2. CE: Hayes 3 (3); Reynolds, B (3). 2-out RBI: Reynolds, B. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Triolo 2; Bart; Reynolds, B. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Cruz, O (7, 2nd base a Fried/Wells, A). CS: Kiner-Falefa (1, 2nd base a Fried/Wells, A). PO: Kiner-Falefa (1st base a Fried). Defensa E: Cruz, O (3, fielding); Canario (1, fielding). Viraje: Wentz (Volpe at 1st base). DP: (Bart-Triolo). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Keller (NP:97) (L, 1-1) | 3.2 | 25 | 7 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7.45 |
Joey Wentz (NP:46) | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.42 |
Tim Mayza (NP:34) | 2.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
Justin Lawrence (NP:17) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 |
TOTAL | 9.0 | 47 | 9 | 9 | 13 | 1 | 6 | 11 | 4.61 |
Ke'Bryan Hayes avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Adam Frazier reemplaza a Jared Triolo.
Cambio de Lanzador: Devin Williams reemplaza a Brent Headrick.
Cambio de Lanzador: Justin Lawrence reemplaza a Tim Mayza.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Brent Headrick reemplaza a Fernando Cruz.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Tim Mayza reemplaza a Joey Wentz.
Cambio de Lanzador: Fernando Cruz reemplaza a Max Fried.
Visita al Montículo.
Con Trent Grisham bateando, Anthony Volpe sorprendido fuera de base y atrapado robando la 2da base, campo corto Isiah Kiner-Falefa.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Con Bryan Reynolds bateando, Isiah Kiner-Falefa sorprendido fuera de base y atrapado robando la 2da base, lanzador Max Fried.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Joey Wentz reemplaza a Mitch Keller.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Retraso en el Terreno
Oneil Cruz se roba (7) la 2da base.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la Defensiva: Alexander Canario reemplaza a jardinero izquierdo Tommy Pham, como sexto bate y jugando en el jardinero izquierdo.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más