Jugador

Jugador


Joey Wentz

Joey Wentz

Nació el: 06/10/1997
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.96 m
Pesa: 100 kg
Posición que juega: P
#33
Juego de ayer
5 vs 13
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
07:10 pm (Citi Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Detroit Tigers 2022 555 3.03 32.2 7 7 2 2 0 13 11 27 13 23 1.10 337
Detroit Tigers 2023 1930 6.90 105.2 25 19 3 13 0 87 81 98 47 131 1.68 1227
Detroit Tigers 2024 1007 5.37 55.1 38 0 0 2 1 35 33 60 27 60 1.57 632
Pittsburgh Pirates 2024 217 1.50 12.0 8 0 1 0 0 2 2 13 6 6 1.00 129
2024 1224 4.68 67.1 46 0 1 2 1 37 35 73 33 66 1.47 761
Pittsburgh Pirates 2025 457 4.15 26.0 19 0 2 1 0 14 12 22 11 25 1.38 290
Minnesota Twins 2025 196 15.75 8.0 6 0 0 0 0 14 14 6 9 17 3.25 116
Atlanta Braves 2025 469 2.83 28.2 6 5 1 2 0 10 9 26 10 18 0.98 309
2025 1122 5.03 62.2 31 5 3 3 0 38 35 54 30 60 1.44 715
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 29 Braves @Marlins 31 0 1 0 0.00 2.0 10 2 0 2 0 2 1
MAR 31 Braves @Rays 25 0 0 0 3.00 1.0 5 1 1 1 0 1 1
ABR 01 Braves @Rays 17 0 0 0 2.25 1.0 3 0 0 0 0 0 0
ABR 04 Braves Yankees 46 0 0 0 1.42 2.1 10 0 0 2 0 1 3
ABR 06 Braves Yankees 20 1 0 0 1.23 1.0 4 0 0 0 0 0 2
ABR 11 Braves @Reds 20 0 0 0 1.00 1.2 5 0 0 0 0 0 2
ABR 13 Braves @Reds 19 0 0 0 0.93 0.2 4 0 0 1 0 1 0
ABR 18 Braves Guardians 34 0 0 0 0.77 2.0 7 0 0 0 0 0 2
ABR 20 Braves Guardians 16 0 0 0 2.13 1.0 5 2 2 2 1 0 1
ABR 26 Braves @Dodgers 33 0 0 0 2.70 0.2 6 1 1 2 1 2 0
ABR 29 Braves Cubs 9 0 0 0 3.95 0.1 3 2 2 2 0 0 0
MAY 01 Braves Cubs 17 0 0 0 4.11 1.2 6 1 1 1 0 0 0
MAY 04 Braves Padres 11 0 0 0 3.86 1.0 3 0 0 0 0 1 0
MAY 05 Braves @Cardinals 40 0 0 0 3.44 2.0 9 0 0 2 0 1 3
MAY 11 Braves Braves 9 0 0 0 3.38 0.1 2 0 0 1 0 0 0
MAY 16 Braves @Phillies 23 0 0 0 4.58 1.0 7 3 3 3 0 1 1
MAY 17 Braves @Phillies 36 0 0 0 4.64 1.2 9 1 1 3 0 1 2
MAY 22 Braves Brewers 5 0 0 0 4.43 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAY 27 Braves @D-backs 46 1 0 0 4.15 3.2 14 1 1 3 0 0 4
JUN 12 Braves Rangers 38 0 0 0 4.67 1.0 8 2 2 2 1 3 0
JUN 17 Braves @Reds 11 0 0 0 4.50 1.0 4 0 0 0 0 1 0
JUN 20 Braves Brewers 43 0 0 0 5.52 1.1 10 4 4 5 0 1 1
JUN 23 Braves Mariners 36 0 0 0 6.32 2.0 11 4 4 5 1 0 3
JUN 28 Braves @Tigers 48 0 0 0 6.82 1.2 12 3 3 3 0 4 1
JUL 08 Braves Cubs 20 0 0 0 6.88 1.0 4 1 1 2 1 0 1
JUL 12 Braves @Cardinals 50 0 0 0 6.32 3.0 10 0 0 0 0 1 6
JUL 19 Braves Yankees 59 0 0 0 5.71 4.0 14 0 0 2 0 1 2
JUL 25 Braves @Rangers 81 0 1 0 5.76 4.1 18 4 3 4 1 1 6
JUL 30 Braves @Royals 95 0 0 0 5.02 6.2 22 0 0 1 0 3 7
AGO 05 Braves Brewers 96 0 1 0 5.34 5.1 24 5 5 7 0 1 3
AGO 10 Braves Marlins 88 1 0 0 5.03 5.1 23 1 1 4 0 3 2

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)