Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra Cavalry | 2024 | 151 | 5.40 | 8.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1.32 | 92 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
DIC 29 | Aguilas | @Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | Aguilas | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 2.1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
ENE 12 | Aguilas | Aguilas | 38 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 2.0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
ENE 19 | Aguilas | @Aguilas | 34 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 3.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ver más