Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra Cavalry | 2024 | 631 | 3.00 | 39.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 13 | 31 | 17 | 29 | 1.18 | 389 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DIC 06 | Aguilas | Aguilas | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 4.0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 80 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 5.0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 80 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 101 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 6.0 | 28 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 |
ENE 04 | Aguilas | Aguilas | 76 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | 4.1 | 22 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
ENE 11 | Aguilas | Aguilas | 84 | 0 | 1 | 0 | 2.97 | 5.0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ENE 17 | Aguilas | @Aguilas | 115 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Ver más