Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra Cavalry | 2024 | 302 | 6.10 | 20.2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 14 | 11 | 4 | 25 | 1.40 | 209 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NOV 18 | Aguilas | @Aguilas | 39 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 58 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 3.2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
DIC 08 | Aguilas | Aguilas | 54 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 4.0 | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 3.0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Ver más