Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Heat | 2024 | 571 | 3.45 | 31.1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 41 | 20 | 23 | 1.37 | 334 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 82 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
NOV 30 | Aguilas | @Aguilas | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 94 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 4.0 | 24 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 86 | 1 | 0 | 0 | 2.74 | 5.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 82 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 4.1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
ENE 04 | Aguilas | Aguilas | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 4.0 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Ver más