Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra Cavalry | 2020 | 70 | 8.31 | 4.1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2.08 | 47 |
Canberra Cavalry | 2022 | 140 | 7.00 | 9.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1.67 | 90 |
Canberra Cavalry | 2023 | 420 | 3.91 | 23.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 19 | 12 | 27 | 1.70 | 261 |
Melbourne Aces | 2024 | 316 | 5.40 | 15.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 17 | 13 | 2.00 | 185 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 29 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
DIC 07 | Aguilas | Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | @Aguilas | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 27 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENE 04 | Aguilas | @Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ENE 05 | Aguilas | @Aguilas | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ENE 09 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENE 12 | Aguilas | Aguilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENE 16 | Aguilas | Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ENE 18 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ver más