Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Canberra Cavalry | 2022 | 129 | 26 | 32 | 12 | 28 | 21 | 38 | .248 | .755 | 16 | 3 |
Sydney Blue Sox | 2024 | 75 | 19 | 21 | 4 | 11 | 8 | 45 | .280 | .773 | 15 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.069 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .885 | 1 | 0 |
DIC 22 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.012 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 | .907 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.008 | 1 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .989 | 2 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .323 | .866 | 0 | 0 |
ENE 02 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .306 | .803 | 2 | 0 |
ENE 03 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .282 | .774 | 2 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .733 | 1 | 0 |
ENE 05 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .271 | .727 | 2 | 0 |
ENE 09 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 | .710 | 2 | 0 |
ENE 10 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .776 | 0 | 1 |
ENE 11 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .283 | .758 | 0 | 0 |
ENE 11 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .724 | 0 | 0 |
ENE 12 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .741 | 0 | 0 |
ENE 17 | Aguilas | Aguilas | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .279 | .754 | 0 | 0 |
ENE 18 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .260 | .705 | 0 | 0 |
ENE 18 | Aguilas | Aguilas | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .773 | 2 | 0 |
Ver más