Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Heat | 2024 | 110 | 3.68 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1.23 | 72 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
DIC 13 | Aguilas | Aguilas | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
DIC 27 | Aguilas | Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENE 03 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ENE 05 | Aguilas | Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver más