Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottsdale Scorpions | 2021 | 228 | 12.27 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8 | 6 | 20 | 2.36 | 138 |
Sultanes de Monterrey | 2024 | 289 | 1.53 | 17.2 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 | 5 | 14 | 1.08 | 187 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Aguilas | @Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OCT 13 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 18 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 22 | Aguilas | Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OCT 30 | Aguilas | Aguilas | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NOV 02 | Aguilas | @Aguilas | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 03 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 07 | Aguilas | @Aguilas | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.13 | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
NOV 12 | Aguilas | @Aguilas | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.76 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NOV 19 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver más