Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Peoria Javelinas | 2013 | 44 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 23 | .182 | .535 | 0 | 0 |
Gigantes del Cibao | 2015 | 46 | 4 | 10 | 4 | 7 | 10 | 27 | .217 | .582 | 0 | 0 |
Yaquis de Obregon | 2018 | 213 | 26 | 51 | 30 | 18 | 35 | 115 | .239 | .660 | 1 | 1 |
Yaquis de Obregon | 2019 | 42 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 17 | .238 | .709 | 0 | 0 |
Tigres de Aragua | 2023 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 | .095 | .412 | 0 | 0 |
Nicaragua | 2023 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | .235 | .703 | 0 | 0 |
2023 | 38 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | .158 | .544 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más