| 1 Perth Heat (15-18) | 3 Canberra Cavalry (17-16) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Perth Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Canberra Cavalry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
W: Mahoney (5 - 1) L: Smith (3 - 3) S: Kennedy (9) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johnny Ascanio 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | |
2 Tim Kennelly LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .207 | |
3 Ulrich Bojarski RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | |
4 Jhon Diaz CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | |
5 Alex Hall C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .217 | |
6 Angel Mateo DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 | |
7 Carlos Colmenarez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .258 | |
8 Byron Armstrong SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .302 | |
9 Enderson Delgado 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | |
Total | 34 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 16 | .246 | |
Bateo 2B: Bojarski (4, Mahoney). BA: Armstrong; Ascanio 2; Bojarski 2; Colmenarez; Delgado; Diaz, J; Mateo, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Mateo, A 2; Armstrong; Colmenarez 2. RDP: Delgado. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa DP: (Hall, A-Saupold). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tucker Smith (NP:83) (L, 3-3) | 5.0 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5.23 |
Warwick Saupold (NP:14) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
Ji-Han Park (NP:17) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
TOTAL | 8.0 | 33 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5.00 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Armond Upshaw RF | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .362 | |
2 Ray Zuberer 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 | |
3 Jason Matthews 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | |
4 Robbie Perkins C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | |
5 Miguel Palma DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 | |
6 Miles Simington CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | |
7 Cam Warner LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .257 | |
8 Cameron Tilly 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 | |
9 George Callil SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | |
Total | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 11 | .263 | |
Bateo 2B: Simington 2 (9, Smith, Saupold). 3B: Upshaw (2, Smith). BA: Matthews; Perkins, R 2; Simington 4; Tilly; Upshaw 4. CE: Upshaw 3 (6). 2-out RBI: Upshaw 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Zuberer; Warner, C 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Simington (14, 3rd base a Saupold/Hall, A). Defensa E: Tilly (3, fielding). DP: 2 (Callil-Matthews-Tilly; Kohigashi-Tilly). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Mahoney (NP:84) (W, 5-1) | 6.0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2.26 |
Ryo Kohigashi (NP:25) (H, 2) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.80 |
Jon Kennedy (NP:20) (S, 9) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.62 |
TOTAL | 9.0 | 35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 4.07 |
Cambio de Lanzador: Jon Kennedy reemplaza a Ryo Kohigashi.
Cambio de Lanzador: Ji-Han Park reemplaza a Warwick Saupold.
Cambio de Lanzador: Ryo Kohigashi reemplaza a Jack Mahoney.
Miles Simington se roba (14) la 3ra base.
Cambio de Lanzador: Warwick Saupold reemplaza a Tucker Smith.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más