| 9 Perth Heat (17-18) | 0 Canberra Cavalry (17-18) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Perth Heat | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 |
Canberra Cavalry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
W: Fregio (3 - 4) L: Calderon (2 - 6) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johnny Ascanio 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .190 | |
2 Jhon Diaz CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .265 | |
3 Ulrich Bojarski RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .279 | |
4 Alex Hall C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .230 | |
5 Tim Kennelly LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .203 | |
6 Angel Mateo DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | |
7 Carlos Colmenarez SS | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | |
Byron Armstrong SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | |
8 Jess Williams 2B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .356 | |
9 Enderson Delgado 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .203 | |
Total | 32 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 15 | .248 | |
Bateo 2B: Diaz, J (4, McKee); Armstrong (6, McKee). 3B: Hall, A (2, Atkinson). HR: Williams, J (2, 5th entrada ante McKee, 1 en base, 1 out). BA: Armstrong 2; Colmenarez 2; Delgado; Diaz, J 2; Hall, A 3; Kennelly, T; Mateo, A 2; Williams, J 5. CE: Armstrong (5); Colmenarez 2 (19); Delgado (10); Kennelly, T (11); Williams, J 3 (16). 2-out RBI: Colmenarez. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hall, A; Bojarski 2; Delgado. ES: Delgado. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Mateo, A (2, 2nd base a McKee/Palma). Defensa Outfield assists: Bojarski (Upshaw at home). DP: (Bojarski-Hall, A). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Fregio (NP:85) (W, 3-4) | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5.40 |
Tom Bailey (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 |
TOTAL | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4.79 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Armond Upshaw RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | |
2 Ray Zuberer LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .080 | |
a-Jordan Kelly PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
3 Jason Matthews 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | |
b-Harry Austin PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
4 Robbie Perkins DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .343 | |
5 Miguel Palma C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 | |
6 Miles Simington CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | |
7 Cam Warner 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | |
8 Sam Kimmorley 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .083 | |
9 George Callil SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | |
Total | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | .258 | |
Bateó por Zuberer en la 6th. Bateó por Matthews en la 6th. | |||||||||
Bateo 2B: Upshaw (2, Fregio). BA: Austin; Palma; Upshaw 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa E: Callil (7, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Calderon (NP:47) (L, 2-6) | 1.1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6.44 |
Tyson McKee (NP:71) | 3.2 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4.76 |
Jeremy Atkinson (NP:30) | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.32 |
TOTAL | 7.0 | 39 | 9 | 9 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4.25 |
Cambio de Lanzador: Tom Bailey reemplaza a Dariel Fregio.
Harry Austin permanece en el juego como el segunda base.
Jordan Kelly permanece en el juego como el jardinero izquierdo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Harry Austin reemplaza a Jason Matthews.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Jordan Kelly reemplaza a Ray Zuberer.
Cambio de Lanzador: Jeremy Atkinson reemplaza a Tyson McKee.
Sustitución a la Defensiva: Byron Armstrong reemplaza a campo corto Carlos Colmenarez, como séptimo bate y jugando en el campo corto.
Angel Mateo se roba (2) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Tyson McKee reemplaza a Carlos Calderon.
Lanzamiento desviado de lanzador Carlos Calderon. Angel Mateo anota Carlos Colmenarez a 3ra. Jess Williams a 2da.
Visita al Montículo.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más