| 7 Brisbane Bandits (2-2) | 0 Perth Heat (2-2) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Brisbane Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Perth Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
W: MacDonald, C (1 - 0) L: Bailey (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brennon McNair 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .143 | |
2 Will Riley SS-1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .100 | |
3 Alex Skepton CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .000 | |
4 Chia-Yen Tsai RF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .250 | |
5 Hyungchan Um DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | |
6 Donald Lutz 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
Luke Smith SS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
7 Dermot Fritsch 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .111 | |
8 Jake Burns C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .000 | |
9 Yao-Huang Lin LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | |
Total | 30 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16 | .171 | |
Bateo HR: Smith (1, 7th entrada ante Seo, 2 en base, 2 out). BA: Riley; Smith 5; Tsai; Um. CE: Lin (1); Skepton (1); Smith 3 (3); Tsai 2 (2). 2-out RBI: Tsai 2; Smith 3; Skepton. Corredores dejados en circulacion, 2 out: McNair 2; Tsai. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: McNair (2, 2nd base a Fregio/Delgado). CS: Tsai (1, 2nd base a Bailey/Delgado). Defensa E: McNair (1, fielding); Smith (1, fielding). DP: (Riley). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor MacDonald (NP:53) (W, 1-0) | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Brodie Cooper-Vassalakis (NP:30) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Sun Yeop Yook (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2.81 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carlos Colmenarez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .071 | |
2 Jhon Diaz CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | |
3 Fumiya Kurokawa 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | |
4 Angel Mateo RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | |
5 Enderson Delgado C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | |
6 Byron Armstrong SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | |
7 Jess Williams LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | |
8 Marcus Strother DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
a-Jaxon Limpus PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 Ben Nesbit 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | |
Total | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | .218 | |
Bateó por Strother en la 8th. | |||||||||
Bateo BA: Delgado; Kurokawa; Williams, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Williams, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Armstrong (1, throw). DP: (Kurokawa). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Fregio (NP:62) | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
Tom Bailey (NP:55) (L, 0-1) | 2.0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18.00 |
Eui-Tae Seo (NP:24) | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 |
Tyler Beardsley (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Jordan Power (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4.24 |
Cambio de Lanzador: Sun Yeop Yook reemplaza a Brodie Cooper-Vassalakis.
Cambio de Lanzador: Jordan Power reemplaza a Tyler Beardsley.
Jaxon Limpus permanece en el juego como el bateador designado.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Jaxon Limpus reemplaza a Marcus Strother.
Cambio de Lanzador: Tyler Beardsley reemplaza a Eui-Tae Seo.
Cambio de Lanzador: Brodie Cooper-Vassalakis reemplaza a Connor MacDonald.
Cambio de Lanzador: Eui-Tae Seo reemplaza a Tom Bailey.
Visita al Montículo.
Sustitución a la Defensiva: Luke Smith reemplaza a primera base Donald Lutz, como sexto bate y jugando en el campo corto.
Sustitución a la defensiva de campo corto a primera base por Will Riley.
Cambio de Lanzador: Tom Bailey reemplaza a Dariel Fregio.
Lanzamiento desviado de lanzador Dariel Fregio. Brennon McNair a 3ra.
Brennon McNair se roba (2) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más