R | H | E |
---|
9 | 13 | 0 |
---|
4 | 9 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
6 | 13 | 0 |
---|
2 | 9 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
8 | 8 | 2 |
---|
14 | 16 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
5 | 11 | 0 |
---|
3 | 10 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
7 | 9 | 0 |
---|
1 | 7 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 8 | 1 |
---|
6 | 9 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 5 | 1 |
---|
6 | 7 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 7 | 0 |
---|
10 | 13 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
17 | 19 | 1 |
---|
6 | 5 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
14 | 21 | 0 |
---|
8 | 12 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
3 | 9 | 0 |
---|
2 | 6 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
6 | 11 | 0 |
---|
5 | 12 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 4 | 2 |
---|
5 | 11 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
5 | 9 | 1 |
---|
6 | 9 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
7 | 11 | 1 |
---|
5 | 7 | 1 |
---|
Ver más