Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Yankees | 2024 | 51 | 4.91 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1.36 | 34 |
New York Yankees | 2025 | 85 | 14.73 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.45 | 52 |
Washington Nationals | 2025 | 108 | 6.00 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1.17 | 59 |
2025 | 193 | 9.31 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1.66 | 111 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
JUL 03 | Nationals | @Blue Jays | 45 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
JUL 10 | Nationals | Mariners | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
AGO 05 | Nationals | Athletics | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
AGO 07 | Nationals | Athletics | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AGO 10 | Nationals | @Giants | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGO 11 | Nationals | @Royals | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AGO 13 | Nationals | @Royals | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AGO 15 | Nationals | Phillies | 14 | 0 | 1 | 0 | 10.38 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AGO 17 | Nationals | Phillies | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más