Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | 2024 | 97 | 13.50 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3.60 | 64 |
Washington Nationals | 2025 | 142 | 5.87 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1.17 | 90 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 29 | Nationals | Phillies | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
ABR 02 | Nationals | @Blue Jays | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 04 | Nationals | D-backs | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 08 | Nationals | Dodgers | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ver más