Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | 2022 | 91 | 3.60 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.00 | 61 |
Minnesota Twins | 2023 | 97 | 9.64 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2.14 | 60 |
Minnesota Twins | 2024 | 2295 | 4.17 | 133.2 | 28 | 28 | 5 | 5 | 0 | 63 | 62 | 117 | 48 | 125 | 1.29 | 1499 |
Minnesota Twins | 2025 | 930 | 5.06 | 53.1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 32 | 30 | 46 | 21 | 57 | 1.46 | 581 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 01 | Twins | @White Sox | 82 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 |
ABR 07 | Twins | @Royals | 107 | 0 | 1 | 0 | 5.59 | 5.2 | 28 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 |
ABR 13 | Twins | Tigers | 78 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 5.0 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
ABR 19 | Twins | @Braves | 85 | 0 | 1 | 0 | 4.74 | 4.1 | 21 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 |
ABR 26 | Twins | Angels | 86 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | 5.1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
MAY 01 | Twins | @Guardians | 98 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 4.2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
MAY 07 | Twins | Orioles | 61 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 4.2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
MAY 14 | Twins | @Orioles | 87 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.0 | 21 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 |
JUN 10 | Twins | Rangers | 98 | 0 | 1 | 0 | 5.74 | 4.2 | 26 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 |
JUN 15 | Twins | @Astros | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
JUN 21 | Twins | Brewers | 95 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 6.0 | 26 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Ver más