Jugador

Jugador


Carlos Hernández

Carlos Hernández

Nació el: 11/03/1997
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.93 m
Pesa: 116 kg
Posición que juega: P
#40
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
07:40 pm (Rate Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Kansas City Royals 2020 255 4.91 14.2 5 3 0 1 0 9 8 13 6 19 1.70 156
Kansas City Royals 2021 1434 3.68 85.2 24 11 6 2 0 36 35 74 41 69 1.28 872
Kansas City Royals 2022 1035 7.39 56.0 27 7 0 5 0 48 46 35 31 72 1.84 634
Kansas City Royals 2023 1251 5.27 70.0 67 4 1 10 4 43 41 77 31 62 1.33 802
Kansas City Royals 2024 560 3.30 30.0 27 0 0 1 0 14 11 27 16 24 1.33 356
Philadelphia Phillies 2025 438 5.26 25.2 25 0 1 0 0 16 15 23 13 32 1.75 292
Detroit Tigers 2025 224 10.13 10.2 11 0 0 0 0 13 12 13 6 14 1.88 138
Cleveland Guardians 2025 16 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00 12
2025 678 6.51 37.1 37 0 1 0 0 29 27 36 20 46 1.77 442
Kansas City Royals 2021 19 24 0 4 0 0
Kansas City Royals 2022 0 27 0 0 0 0
Kansas City Royals 2023 0 67 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 29 Guardians @Nationals 22 0 0 0 18.00 1.0 7 2 2 3 1 1 1
ABR 10 Guardians @Braves 16 0 0 0 9.00 1.0 5 0 0 1 0 1 2
ABR 11 Guardians @Cardinals 12 0 0 0 6.00 1.0 5 0 0 1 0 1 1
ABR 13 Guardians @Cardinals 15 0 0 0 9.00 1.0 5 2 2 2 1 0 0
ABR 16 Guardians Giants 41 0 0 0 6.00 2.0 9 0 0 0 0 3 1
ABR 19 Guardians Marlins 26 0 0 0 9.00 1.0 7 3 3 3 0 0 0
ABR 22 Guardians @Mets 15 0 0 0 7.88 1.0 5 0 0 1 0 1 1
ABR 25 Guardians @Cubs 18 0 0 0 8.00 1.0 6 1 1 2 0 0 1
ABR 26 Guardians @Cubs 19 0 0 0 7.20 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 30 Guardians Nationals 8 0 0 0 6.55 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAY 01 Guardians Nationals 12 0 0 0 6.00 1.0 4 0 0 1 0 0 0
MAY 03 Guardians D-backs 18 0 0 0 6.92 1.0 5 2 2 2 1 0 2
MAY 04 Guardians D-backs 17 0 0 0 6.59 0.2 5 0 0 1 0 1 1
MAY 08 Guardians @Rays 8 0 0 0 6.28 0.2 2 0 0 0 0 0 2
MAY 10 Guardians @Guardians 20 0 0 0 5.87 1.0 4 0 0 0 0 1 1
MAY 14 Guardians Cardinals 28 0 0 0 6.75 0.2 6 2 2 3 0 1 0
MAY 17 Guardians Pirates 8 0 0 0 6.35 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 19 Guardians @Rockies 13 0 0 0 6.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 21 Guardians @Rockies 19 0 0 0 6.63 1.0 6 2 2 3 0 1 1
MAY 24 Guardians @Athletics 11 0 0 0 6.41 0.2 3 0 0 1 0 1 0
MAY 29 Guardians Braves 12 0 0 0 6.20 0.2 4 0 0 2 0 0 0
MAY 30 Guardians Brewers 33 0 0 0 6.14 1.2 8 1 1 2 1 1 3
JUN 03 Guardians @Blue Jays 10 0 0 0 5.87 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 09 Guardians Cubs 13 1 0 0 5.63 1.0 4 1 0 1 0 0 1
JUN 10 Guardians Cubs 24 0 0 0 5.26 1.2 7 0 0 2 0 0 1
JUN 19 Guardians Pirates 13 0 0 0 5.00 1.1 4 0 0 0 0 0 2
JUN 20 Guardians @Rays 33 0 0 0 5.46 1.0 7 2 2 3 0 1 2
JUN 25 Guardians Athletics 16 0 0 0 5.28 1.0 4 0 0 0 0 1 1
JUN 27 Guardians Twins 22 0 0 0 5.28 1.2 7 1 1 1 0 1 2
JUL 03 Guardians @Nationals 47 0 0 0 5.63 1.1 9 2 2 4 0 1 1
JUL 06 Guardians @Guardians 9 0 0 0 5.45 1.0 3 1 0 0 0 0 0
JUL 11 Guardians Mariners 14 0 0 0 6.55 0.0 4 4 4 3 0 1 0
JUL 12 Guardians Mariners 21 0 0 0 6.35 1.0 4 0 0 0 0 1 2
JUL 19 Guardians @Rangers 19 0 0 0 6.17 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 22 Guardians @Pirates 14 0 0 0 6.88 0.1 4 3 3 2 0 0 1
JUL 23 Guardians @Pirates 16 0 0 0 6.69 1.0 4 0 0 1 0 0 1
AGO 03 Guardians Twins 16 0 0 0 6.51 1.0 4 0 0 0 0 1 0

Ver más


TEMAS DE HOY:
Viernes 08 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)