Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres | 2019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pittsburgh Pirates | 2021 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pittsburgh Pirates | 2022 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
San Diego Padres | 2019 | 196 | 6.55 | 11.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | 5 | 10 | 1.36 | 126 |
San Diego Padres | 2020 | 118 | 7.11 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2.05 | 78 |
Pittsburgh Pirates | 2021 | 934 | 2.23 | 60.2 | 61 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 77 | 19 | 40 | 0.97 | 642 |
Pittsburgh Pirates | 2022 | 842 | 2.61 | 51.2 | 45 | 0 | 3 | 4 | 19 | 19 | 15 | 69 | 16 | 42 | 1.12 | 557 |
Pittsburgh Pirates | 2023 | 1105 | 2.00 | 67.1 | 66 | 0 | 3 | 3 | 39 | 22 | 15 | 80 | 21 | 53 | 1.10 | 741 |
Pittsburgh Pirates | 2024 | 1023 | 5.77 | 57.2 | 62 | 0 | 3 | 8 | 23 | 40 | 37 | 58 | 28 | 54 | 1.42 | 671 |
Pittsburgh Pirates | 2025 | 448 | 2.93 | 27.2 | 31 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 39 | 8 | 23 | 1.12 | 294 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 27 | Pirates | @Marlins | 8 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MAR 28 | Pirates | @Marlins | 18 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAR 30 | Pirates | @Marlins | 8 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABR 19 | Pirates | Guardians | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ABR 22 | Pirates | @Angels | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 23 | Pirates | @Angels | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ABR 25 | Pirates | @Dodgers | 15 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ABR 29 | Pirates | Cubs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABR 30 | Pirates | Cubs | 11 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 03 | Pirates | Padres | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.63 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 06 | Pirates | @Cardinals | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 09 | Pirates | Braves | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MAY 10 | Pirates | Braves | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 12 | Pirates | @Mets | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.63 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MAY 14 | Pirates | @Mets | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 19 | Pirates | Reds | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
MAY 20 | Pirates | Reds | 16 | 0 | 0 | 1 | 5.02 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 23 | Pirates | Brewers | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
MAY 24 | Pirates | Brewers | 15 | 0 | 0 | 1 | 5.17 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 27 | Pirates | @D-backs | 14 | 0 | 0 | 1 | 4.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 30 | Pirates | @Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 31 | Pirates | @Padres | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 04 | Pirates | Astros | 21 | 0 | 0 | 1 | 4.12 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JUN 06 | Pirates | Phillies | 14 | 1 | 0 | 0 | 3.92 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JUN 07 | Pirates | Phillies | 7 | 0 | 0 | 1 | 3.74 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 11 | Pirates | Marlins | 13 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 13 | Pirates | @Cubs | 13 | 0 | 0 | 1 | 3.42 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 15 | Pirates | @Cubs | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUN 19 | Pirates | @Tigers | 20 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JUN 22 | Pirates | Rangers | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 23 | Pirates | @Brewers | 19 | 0 | 0 | 1 | 2.93 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver más