Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 2020 | 170 | 7.59 | 10.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 2 | 13 | 1.41 | 112 |
Philadelphia Phillies | 2021 | 171 | 7.00 | 9.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12 | 1.78 | 111 |
Philadelphia Phillies | 2022 | 34 | 13.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.50 | 19 |
St. Louis Cardinals | 2022 | 237 | 3.77 | 14.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | 1.26 | 138 |
2022 | 271 | 4.96 | 16.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 10 | 13 | 1.41 | 157 | |
St. Louis Cardinals | 2023 | 548 | 3.68 | 36.2 | 27 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 42 | 10 | 29 | 1.06 | 366 |
St. Louis Cardinals | 2024 | 919 | 3.36 | 59.0 | 65 | 0 | 7 | 3 | 1 | 23 | 22 | 51 | 16 | 52 | 1.15 | 577 |
St. Louis Cardinals | 2025 | 393 | 2.66 | 23.2 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 16 | 15 | 19 | 1.44 | 238 |
Philadelphia Phillies | 2021 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Philadelphia Phillies | 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2023 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2024 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 29 | Cardinals | Twins | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAR 31 | Cardinals | Angels | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ABR 02 | Cardinals | Angels | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 06 | Cardinals | @Red Sox | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ABR 08 | Cardinals | @Pirates | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABR 09 | Cardinals | @Pirates | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABR 13 | Cardinals | Phillies | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 18 | Cardinals | @Mets | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ABR 20 | Cardinals | @Mets | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.70 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ABR 21 | Cardinals | @Braves | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ABR 23 | Cardinals | @Braves | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.27 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABR 27 | Cardinals | Brewers | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 30 | Cardinals | @Reds | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 04 | Cardinals | Mets | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 10 | Cardinals | @Nationals | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAY 12 | Cardinals | @Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 14 | Cardinals | @Phillies | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 18 | Cardinals | @Royals | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAY 19 | Cardinals | Tigers | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 21 | Cardinals | Tigers | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 23 | Cardinals | D-backs | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAY 25 | Cardinals | D-backs | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAY 28 | Cardinals | @Orioles | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 05 | Cardinals | Royals | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.26 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 06 | Cardinals | Dodgers | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUN 14 | Cardinals | @Brewers | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUN 15 | Cardinals | @Brewers | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 19 | Cardinals | @White Sox | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUN 20 | Cardinals | Reds | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 24 | Cardinals | Cubs | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver más