Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
New York Mets | 2018 | 225 | 35 | 74 | 19 | 14 | 24 | 81 | .329 | .852 | 7 | 1 |
New York Mets | 2019 | 510 | 83 | 162 | 75 | 35 | 75 | 171 | .318 | .915 | 5 | 6 |
New York Mets | 2020 | 183 | 19 | 57 | 23 | 20 | 24 | 73 | .311 | .837 | 0 | 2 |
New York Mets | 2021 | 386 | 48 | 97 | 35 | 29 | 58 | 186 | .251 | .679 | 3 | 0 |
New York Mets | 2022 | 533 | 73 | 174 | 62 | 40 | 61 | 226 | .326 | .836 | 4 | 0 |
New York Mets | 2023 | 585 | 75 | 158 | 55 | 39 | 65 | 225 | .270 | .711 | 10 | 0 |
New York Mets | 2024 | 424 | 57 | 101 | 44 | 35 | 68 | 190 | .238 | .692 | 5 | 1 |
New York Mets | 2025 | 148 | 15 | 36 | 23 | 19 | 17 | 73 | .243 | .813 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
ABR 25 | Mets | @Nationals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 0 | 0 |
ABR 26 | Mets | @Nationals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 | 0 | 0 |
ABR 28 | Mets | @Nationals | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.058 | 0 | 0 |
ABR 30 | Mets | D-backs | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .333 | 1.056 | 0 | 0 |
MAY 01 | Mets | D-backs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .943 | 0 | 0 |
MAY 02 | Mets | @Cardinals | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 | .905 | 0 | 0 |
MAY 04 | Mets | @Cardinals | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .269 | .795 | 0 | 0 |
MAY 05 | Mets | @D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 | .717 | 0 | 0 |
MAY 06 | Mets | @D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .653 | 0 | 0 |
MAY 07 | Mets | @D-backs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .229 | .711 | 0 | 0 |
MAY 09 | Mets | Cubs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .237 | .786 | 0 | 0 |
MAY 10 | Mets | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .802 | 0 | 0 |
MAY 11 | Mets | Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .782 | 0 | 0 |
MAY 12 | Mets | Pirates | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .244 | .845 | 0 | 0 |
MAY 13 | Mets | Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .791 | 0 | 0 |
MAY 14 | Mets | Pirates | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .816 | 0 | 0 |
MAY 16 | Mets | @Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .829 | 0 | 0 |
MAY 17 | Mets | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .791 | 0 | 0 |
MAY 18 | Mets | @Yankees | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .245 | .836 | 0 | 0 |
MAY 19 | Mets | @Red Sox | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .852 | 0 | 0 |
MAY 20 | Mets | @Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .245 | .841 | 0 | 0 |
MAY 23 | Mets | Dodgers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .241 | .841 | 0 | 0 |
MAY 24 | Mets | Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .790 | 0 | 0 |
MAY 25 | Mets | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .800 | 0 | 0 |
MAY 26 | Mets | White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .221 | .775 | 0 | 0 |
MAY 27 | Mets | White Sox | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .793 | 0 | 0 |
MAY 28 | Mets | White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .809 | 0 | 0 |
MAY 31 | Mets | Rockies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .244 | .832 | 1 | 0 |
JUN 02 | Mets | @Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .817 | 0 | 0 |
JUN 03 | Mets | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .815 | 0 | 0 |
JUN 04 | Mets | @Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .810 | 0 | 0 |
JUN 05 | Mets | @Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .237 | .783 | 0 | 0 |
JUN 06 | Mets | @Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .237 | .778 | 0 | 0 |
JUN 07 | Mets | @Rockies | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .805 | 0 | 0 |
JUN 08 | Mets | @Rockies | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | .257 | .888 | 0 | 0 |
JUN 10 | Mets | Nationals | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .266 | .891 | 0 | 0 |
JUN 11 | Mets | Nationals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .265 | .878 | 0 | 0 |
JUN 12 | Mets | Nationals | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | .911 | 0 | 0 |
JUN 13 | Mets | Rays | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .269 | .902 | 0 | 0 |
JUN 14 | Mets | Rays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .889 | 0 | 0 |
JUN 15 | Mets | Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .885 | 0 | 0 |
JUN 17 | Mets | @Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .874 | 0 | 0 |
JUN 18 | Mets | @Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .869 | 0 | 0 |
JUN 19 | Mets | @Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .257 | .845 | 0 | 0 |
JUN 20 | Mets | @Phillies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .257 | .857 | 0 | 0 |
JUN 21 | Mets | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .834 | 0 | 0 |
JUN 23 | Mets | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .813 | 0 | 0 |
Ver más