Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Milwaukee Brewers | 2019 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.100 | 0 | 0 |
Milwaukee Brewers | 2020 | 38 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 23 | .237 | .793 | 0 | 0 |
Milwaukee Brewers | 2021 | 243 | 33 | 60 | 43 | 20 | 59 | 113 | .247 | .778 | 6 | 1 |
Milwaukee Brewers | 2022 | 373 | 49 | 87 | 51 | 22 | 102 | 160 | .233 | .728 | 3 | 2 |
Milwaukee Brewers | 2023 | 231 | 36 | 54 | 35 | 8 | 55 | 113 | .234 | .713 | 9 | 0 |
New York Mets | 2024 | 319 | 47 | 79 | 35 | 19 | 80 | 171 | .248 | .700 | 11 | 2 |
New York Mets | 2025 | 211 | 22 | 48 | 15 | 10 | 50 | 85 | .227 | .619 | 9 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Mets | @Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | 0 | 0 |
MAR 28 | Mets | @Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | .250 | 0 | 0 |
MAR 31 | Mets | @Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | 0 | 0 |
ABR 02 | Mets | @Marlins | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .286 | 0 | 0 |
ABR 07 | Mets | Marlins | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .444 | 0 | 1 |
ABR 08 | Mets | Marlins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .174 | .348 | 0 | 0 |
ABR 09 | Mets | Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | 0 | 0 |
ABR 12 | Mets | @Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .334 | 0 | 0 |
ABR 13 | Mets | @Athletics | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 | .435 | 0 | 0 |
ABR 14 | Mets | @Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .158 | .390 | 0 | 0 |
ABR 15 | Mets | @Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .400 | 0 | 0 |
ABR 16 | Mets | @Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 | .409 | 0 | 0 |
ABR 17 | Mets | Cardinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .425 | 0 | 0 |
ABR 18 | Mets | Cardinals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .180 | .472 | 0 | 0 |
ABR 20 | Mets | Cardinals | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .204 | .528 | 0 | 0 |
ABR 21 | Mets | Phillies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | .535 | 0 | 0 |
ABR 22 | Mets | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | .521 | 1 | 0 |
ABR 23 | Mets | Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .188 | .490 | 0 | 0 |
ABR 25 | Mets | @Nationals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .461 | 0 | 0 |
ABR 26 | Mets | @Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .461 | 0 | 0 |
ABR 27 | Mets | @Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .169 | .452 | 0 | 0 |
ABR 28 | Mets | @Nationals | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .178 | .468 | 0 | 0 |
ABR 29 | Mets | D-backs | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .195 | .508 | 0 | 0 |
ABR 30 | Mets | D-backs | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .592 | 1 | 0 |
MAY 01 | Mets | D-backs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .212 | .565 | 0 | 0 |
MAY 02 | Mets | @Cardinals | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .601 | 0 | 0 |
MAY 04 | Mets | @Cardinals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .617 | 0 | 0 |
MAY 04 | Mets | @Cardinals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .648 | 0 | 0 |
MAY 05 | Mets | @D-backs | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .701 | 0 | 0 |
MAY 06 | Mets | @D-backs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .679 | 0 | 0 |
MAY 07 | Mets | @D-backs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .666 | 0 | 0 |
MAY 09 | Mets | Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .660 | 1 | 0 |
MAY 10 | Mets | Cubs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .666 | 0 | 0 |
MAY 11 | Mets | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .648 | 0 | 0 |
MAY 12 | Mets | Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .649 | 1 | 0 |
MAY 13 | Mets | Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .631 | 0 | 0 |
MAY 14 | Mets | Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .228 | .621 | 0 | 0 |
MAY 16 | Mets | @Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .630 | 0 | 0 |
MAY 17 | Mets | @Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .645 | 0 | 0 |
MAY 18 | Mets | @Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .645 | 0 | 0 |
MAY 19 | Mets | @Red Sox | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .244 | .661 | 0 | 0 |
MAY 20 | Mets | @Red Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .661 | 0 | 0 |
MAY 21 | Mets | @Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .246 | .657 | 0 | 0 |
MAY 23 | Mets | Dodgers | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .252 | .666 | 0 | 0 |
MAY 24 | Mets | Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .252 | .662 | 0 | 0 |
MAY 25 | Mets | Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .658 | 0 | 0 |
MAY 26 | Mets | White Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .669 | 0 | 0 |
MAY 27 | Mets | White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .665 | 0 | 0 |
MAY 28 | Mets | White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .245 | .656 | 0 | 0 |
MAY 30 | Mets | Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .643 | 0 | 0 |
MAY 31 | Mets | Rockies | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .242 | .647 | 1 | 0 |
JUN 01 | Mets | Rockies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .648 | 0 | 0 |
JUN 02 | Mets | @Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .633 | 0 | 0 |
JUN 03 | Mets | @Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .239 | .636 | 0 | 0 |
JUN 04 | Mets | @Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .633 | 0 | 0 |
JUN 05 | Mets | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .634 | 1 | 0 |
JUN 06 | Mets | @Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .626 | 0 | 0 |
JUN 07 | Mets | @Rockies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .622 | 0 | 0 |
JUN 08 | Mets | @Rockies | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .233 | .629 | 1 | 0 |
JUN 10 | Mets | Nationals | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .638 | 0 | 0 |
JUN 11 | Mets | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .638 | 0 | 0 |
JUN 12 | Mets | Nationals | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .238 | .642 | 1 | 0 |
JUN 13 | Mets | Rays | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .234 | .632 | 0 | 0 |
JUN 15 | Mets | Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .229 | .619 | 0 | 0 |
JUN 17 | Mets | @Braves | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .236 | .651 | 0 | 0 |
JUN 18 | Mets | @Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .651 | 0 | 0 |
JUN 19 | Mets | @Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .237 | .648 | 1 | 0 |
JUN 20 | Mets | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 | .636 | 0 | 0 |
JUN 21 | Mets | @Phillies | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .639 | 0 | 0 |
JUN 22 | Mets | @Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .630 | 0 | 0 |
JUN 23 | Mets | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .619 | 0 | 0 |
Ver más