Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Marlins | 2015 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miami Marlins | 2016 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miami Marlins | 2017 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miami Marlins | 2018 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Washington Nationals | 2019 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
San Francisco Giants | 2019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Minnesota Twins | 2021 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miami Marlins | 2015 | 464 | 2.59 | 24.1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 30 | 18 | 12 | 1.23 | 275 |
Miami Marlins | 2016 | 1337 | 2.85 | 72.2 | 75 | 0 | 6 | 3 | 0 | 24 | 23 | 113 | 44 | 45 | 1.22 | 817 |
Miami Marlins | 2017 | 1159 | 3.00 | 66.0 | 66 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 22 | 76 | 38 | 53 | 1.38 | 686 |
Miami Marlins | 2018 | 1012 | 4.20 | 55.2 | 61 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | 26 | 60 | 34 | 40 | 1.33 | 593 |
Washington Nationals | 2019 | 557 | 6.66 | 25.2 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 19 | 30 | 12 | 33 | 1.75 | 341 |
San Francisco Giants | 2019 | 151 | 2.25 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1.75 | 90 |
2019 | 708 | 5.61 | 33.2 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | 40 | 21 | 38 | 1.75 | 431 | |
Minnesota Twins | 2021 | 268 | 5.54 | 13.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 8 | 12 | 1.54 | 164 |
Los Angeles Angels | 2022 | 139 | 3.00 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1.22 | 86 |
Boston Red Sox | 2023 | 156 | 12.91 | 7.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 6 | 14 | 2.61 | 88 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más