Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 2016 | 302 | 6.35 | 17.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 15 | 7 | 19 | 1.53 | 189 |
Tampa Bay Rays | 2017 | 69 | 10.13 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.63 | 44 |
Tampa Bay Rays | 2019 | 80 | 2.25 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1.50 | 50 |
Cincinnati Reds | 2020 | 140 | 18.00 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2.83 | 78 |
Cincinnati Reds | 2021 | 347 | 8.35 | 18.1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 33 | 11 | 22 | 1.80 | 227 |
Minnesota Twins | 2023 | 284 | 4.67 | 17.1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 17 | 5 | 16 | 1.21 | 192 |
Los Angeles Dodgers | 2016 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tampa Bay Rays | 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cincinnati Reds | 2021 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Minnesota Twins | 2023 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más