Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Seattle Mariners | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .500 | 0 | 0 |
Seattle Mariners | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Seattle Mariners | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Seattle Mariners | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .000 | .250 | 0 | 0 |
New York Yankees | 2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Seattle Mariners | 2013 | 87 | 5 | 15 | 7 | 21 | .172 | .533 | 0 | 0 | ||
Seattle Mariners | 2014 | 269 | 29 | 60 | 29 | 59 | .223 | .612 | 7 | 2 | ||
Seattle Mariners | 2015 | 265 | 34 | 67 | 29 | 56 | .253 | .704 | 4 | 0 | ||
Seattle Mariners | 2016 | 480 | 62 | 134 | 24 | 117 | .279 | .717 | 3 | 1 | ||
Seattle Mariners | 2017 | 506 | 47 | 113 | 37 | 156 | .223 | .602 | 4 | 3 | ||
Seattle Mariners | 2018 | 598 | 67 | 134 | 42 | 208 | .224 | .661 | 5 | 3 | ||
New York Yankees | 2019 | 570 | 71 | 138 | 55 | 186 | .242 | .732 | 7 | 4 | ||
New York Yankees | 2020 | 81 | 17 | 23 | 7 | 26 | .284 | .875 | 0 | 0 | ||
Seattle Mariners | 2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | 0 | 0 | ||
Boston Red Sox | 2023 | 372 | 51 | 93 | 33 | 101 | .250 | .765 | 4 | 0 | ||
Los Angeles Dodgers | 2024 | 334 | 45 | 82 | 48 | 64 | .246 | .739 | 4 | 3 | ||
Boston Red Sox | 2024 | 45 | 8 | 13 | 2 | 9 | .289 | .741 | 2 | 0 | ||
2024 | 379 | 53 | 95 | 50 | 73 | .251 | .740 | 6 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más