Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Arizona Diamondbacks | 2010 | 27 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 19 | .148 | .401 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2011 | 65 | 5 | 18 | 14 | 3 | 21 | 25 | .277 | .678 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2012 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | .154 | .404 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Washington Nationals | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
San Diego Padres | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 2009 | 71 | 9 | 16 | 9 | 14 | .225 | .711 | 1 | 0 | ||
Chicago White Sox | 2010 | 58 | 11 | 17 | 11 | 14 | .293 | .797 | 2 | 1 | ||
Arizona Diamondbacks | 2010 | 279 | 15 | 51 | 16 | 70 | .183 | .531 | 1 | 0 | ||
2010 | 337 | 26 | 68 | 27 | 84 | .202 | .580 | 3 | 1 | |||
Arizona Diamondbacks | 2011 | 851 | 98 | 217 | 50 | 169 | .255 | .695 | 10 | 10 | ||
Arizona Diamondbacks | 2012 | 187 | 37 | 62 | 12 | 37 | .332 | .910 | 3 | 1 | ||
Arizona Diamondbacks | 2014 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | .308 | .770 | 0 | 0 | ||
Arizona Diamondbacks | 2015 | 261 | 34 | 64 | 25 | 71 | .245 | .691 | 7 | 3 | ||
Arizona Diamondbacks | 2016 | 242 | 40 | 65 | 22 | 58 | .269 | .753 | 3 | 2 | ||
Pittsburgh Pirates | 2017 | 230 | 34 | 57 | 33 | 66 | .248 | .761 | 5 | 3 | ||
Los Angeles Dodgers | 2018 | 175 | 25 | 38 | 18 | 44 | .217 | .654 | 6 | 0 | ||
Toronto Blue Jays | 2019 | 177 | 18 | 38 | 23 | 48 | .215 | .678 | 4 | 1 | ||
Washington Nationals | 2019 | 90 | 7 | 18 | 4 | 23 | .200 | .593 | 1 | 0 | ||
2019 | 267 | 25 | 56 | 27 | 71 | .210 | .650 | 5 | 1 | |||
Washington Nationals | 2020 | 77 | 15 | 15 | 11 | 28 | .195 | .787 | 0 | 0 | ||
Washington Nationals | 2021 | 118 | 9 | 23 | 7 | 48 | .195 | .575 | 1 | 0 | ||
San Diego Padres | 2021 | 72 | 13 | 17 | 9 | 27 | .236 | .827 | 0 | 0 | ||
2021 | 190 | 22 | 40 | 16 | 75 | .211 | .672 | 1 | 0 | |||
Los Angeles Dodgers | 2022 | 88 | 7 | 17 | 5 | 30 | .193 | .511 | 0 | 0 | ||
Los Angeles Dodgers | 2023 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | .182 | .630 | 0 | 0 | ||
Los Angeles Dodgers | 2024 | 232 | 25 | 46 | 19 | 63 | .198 | .632 | 2 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más