Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Philadelphia Phillies | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Texas Rangers | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Kansas City Royals | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Oakland Athletics | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Oakland Athletics | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
New York Mets | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2012 | 107 | 17 | 25 | 20 | 35 | .234 | .696 | 5 | 1 | ||
Philadelphia Phillies | 2013 | 145 | 15 | 34 | 16 | 41 | .234 | .599 | 2 | 0 | ||
Philadelphia Phillies | 2014 | 266 | 36 | 66 | 35 | 100 | .248 | .691 | 5 | 3 | ||
Philadelphia Phillies | 2015 | 149 | 23 | 40 | 24 | 49 | .268 | .773 | 3 | 1 | ||
Texas Rangers | 2015 | 77 | 5 | 13 | 7 | 20 | .169 | .520 | 0 | 0 | ||
2015 | 226 | 28 | 53 | 31 | 69 | .235 | .689 | 3 | 1 | |||
Texas Rangers | 2016 | 190 | 22 | 36 | 26 | 59 | .189 | .594 | 0 | 0 | ||
Texas Rangers | 2017 | 33 | 3 | 4 | 10 | 13 | .121 | .523 | 0 | 0 | ||
Texas Rangers | 2018 | 144 | 18 | 31 | 23 | 48 | .215 | .650 | 2 | 1 | ||
Arizona Diamondbacks | 2018 | 60 | 15 | 18 | 8 | 18 | .300 | .875 | 0 | 1 | ||
2018 | 204 | 33 | 49 | 31 | 66 | .240 | .717 | 2 | 2 | |||
Kansas City Royals | 2019 | 156 | 23 | 33 | 23 | 63 | .212 | .667 | 1 | 0 | ||
Oakland Athletics | 2019 | 72 | 11 | 16 | 16 | 21 | .222 | .668 | 0 | 1 | ||
2019 | 228 | 34 | 49 | 39 | 84 | .215 | .668 | 1 | 1 | |||
Oakland Athletics | 2020 | 70 | 2 | 8 | 12 | 31 | .114 | .410 | 0 | 0 | ||
Oakland Athletics | 2021 | 223 | 29 | 47 | 34 | 83 | .211 | .714 | 5 | 4 | ||
Boston Red Sox | 2022 | 133 | 22 | 27 | 30 | 51 | .203 | .744 | 1 | 2 | ||
Chicago White Sox | 2022 | 83 | 18 | 25 | 12 | 28 | .301 | .880 | 5 | 0 | ||
2022 | 216 | 40 | 52 | 42 | 79 | .241 | .796 | 6 | 2 | |||
Chicago White Sox | 2023 | 45 | 14 | 11 | 13 | 11 | .244 | .792 | 1 | 0 | ||
Tampa Bay Rays | 2023 | 157 | 15 | 26 | 25 | 53 | .166 | .519 | 7 | 1 | ||
2023 | 202 | 29 | 37 | 38 | 64 | .183 | .581 | 8 | 1 | |||
New York Mets | 2024 | 114 | 24 | 23 | 24 | 40 | .202 | .801 | 5 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más