Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Chase Anderson

Chase Anderson

Nació el: 30/11/1987
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.85 m
Pesa: 95 kg
Posición que juega: P
#48
Juego de ayer
7 vs 1
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
04:10 pm (Fenway Park)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Arizona Diamondbacks 2014 1892 4.01 114.1 21 21 9 7 0 56 51 105 40 117 1.37 1218
Arizona Diamondbacks 2015 2462 4.30 152.2 27 27 6 6 0 75 73 111 40 158 1.30 1584
Milwaukee Brewers 2016 2639 4.39 151.2 31 30 9 11 0 83 74 120 53 155 1.37 1616
Milwaukee Brewers 2017 2254 2.74 141.1 25 25 12 4 0 47 43 133 41 113 1.09 1436
Milwaukee Brewers 2018 2602 3.93 158.0 30 30 9 8 0 71 69 128 57 131 1.19 1656
Milwaukee Brewers 2019 2392 4.21 139.0 32 27 8 4 0 67 65 124 50 126 1.27 1548
Toronto Blue Jays 2020 652 7.22 33.2 10 7 1 2 0 29 27 38 10 45 1.63 399
Philadelphia Phillies 2021 852 6.75 48.0 14 9 2 4 0 36 36 35 20 51 1.48 530
Cincinnati Reds 2022 493 6.38 24.0 9 7 2 4 0 18 17 23 15 17 1.33 289
Tampa Bay Rays 2023 72 0.00 5.0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0.60 46
Colorado Rockies 2023 1375 5.75 81.1 17 17 1 6 0 53 52 62 32 88 1.48 831
2023 1447 5.42 86.1 19 17 1 6 1 53 52 64 33 90 1.42 877
Boston Red Sox 2024 245 5.52 14.2 7 1 0 1 2 9 9 8 4 13 1.16 161
Arizona Diamondbacks 2014 128 22 0 14 0 1
Arizona Diamondbacks 2015 195 28 0 23 1 5
Milwaukee Brewers 2016 182 31 3 27 1 4
Milwaukee Brewers 2017 205 25 1 29 0 7
Milwaukee Brewers 2018 164 30 1 23 0 4
Milwaukee Brewers 2019 170 33 1 24 2 4
Philadelphia Phillies 2021 43 14 0 6 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
ABR 01 Red Sox @Athletics 40 0 0 1 0.00 3.0 10 0 0 1 0 0 3
ABR 07 Red Sox @Angels 68 0 0 1 3.00 3.0 14 2 2 4 1 1 1
ABR 12 Red Sox Angels 20 0 0 0 2.25 2.0 6 0 0 0 0 0 2
ABR 15 Red Sox Guardians 19 0 0 0 4.00 1.0 6 2 2 3 0 0 0
ABR 19 Red Sox @Pirates 24 0 0 0 3.27 2.0 8 0 0 2 0 0 2
ABR 21 Red Sox @Pirates 21 0 0 0 2.77 2.0 6 0 0 0 0 0 0
ABR 25 Red Sox @Guardians 53 0 1 0 5.52 1.2 12 5 5 3 2 3 0

Ver más