Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Texas Rangers | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Detroit Tigers | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Milwaukee Brewers | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Kansas City Royals | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Philadelphia Phillies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Texas Rangers | 2009 | 105 | 6 | 13 | 8 | 39 | .124 | .417 | 1 | 0 | ||
Texas Rangers | 2010 | 245 | 21 | 43 | 18 | 71 | .176 | .515 | 0 | 0 | ||
Texas Rangers | 2011 | 217 | 22 | 42 | 30 | 54 | .194 | .598 | 1 | 3 | ||
Texas Rangers | 2012 | 150 | 15 | 28 | 23 | 37 | .187 | .623 | 3 | 0 | ||
Texas Rangers | 2013 | 18 | 0 | 5 | 2 | 4 | .278 | .659 | 0 | 1 | ||
Texas Rangers | 2014 | 109 | 7 | 20 | 11 | 21 | .183 | .586 | 1 | 1 | ||
Texas Rangers | 2015 | 82 | 10 | 24 | 9 | 16 | .293 | .778 | 0 | 1 | ||
Detroit Tigers | 2015 | 109 | 24 | 33 | 9 | 23 | .303 | .853 | 2 | 2 | ||
2015 | 191 | 34 | 57 | 18 | 39 | .298 | .821 | 2 | 3 | |||
Pittsburgh Pirates | 2016 | 193 | 21 | 40 | 21 | 61 | .207 | .696 | 3 | 1 | ||
Milwaukee Brewers | 2017 | 99 | 22 | 23 | 15 | 21 | .232 | .865 | 1 | 0 | ||
Kansas City Royals | 2017 | 72 | 11 | 17 | 8 | 16 | .236 | .696 | 1 | 0 | ||
2017 | 171 | 33 | 40 | 23 | 37 | .234 | .795 | 2 | 0 | |||
Philadelphia Phillies | 2021 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | .571 | 1.953 | 0 | 0 | ||
Los Angeles Dodgers | 2021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .200 | 0 | 0 | ||
2021 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | .294 | .956 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más