Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Minnesota Twins | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2006 | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 | .150 | .350 | 0 | 0 | ||
Minnesota Twins | 2007 | 99 | 10 | 23 | 12 | 20 | .232 | .658 | 1 | 1 | ||
Minnesota Twins | 2008 | 608 | 81 | 183 | 39 | 74 | .301 | .837 | 3 | 4 | ||
Minnesota Twins | 2009 | 395 | 64 | 120 | 23 | 45 | .304 | .802 | 7 | 0 | ||
Minnesota Twins | 2010 | 86 | 16 | 29 | 5 | 14 | .337 | .939 | 2 | 1 | ||
Minnesota Twins | 2011 | 225 | 19 | 55 | 21 | 65 | .244 | .643 | 3 | 2 | ||
Minnesota Twins | 2012 | 257 | 25 | 57 | 16 | 78 | .222 | .631 | 2 | 3 | ||
Minnesota Twins | 2013 | 219 | 16 | 43 | 15 | 77 | .196 | .562 | 0 | 0 | ||
Minnesota Twins | 2014 | 240 | 29 | 62 | 11 | 66 | .258 | .720 | 2 | 2 | ||
Minnesota Twins | 2015 | 227 | 21 | 58 | 10 | 54 | .256 | .701 | 1 | 0 | ||
Minnesota Twins | 2016 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | .500 | 1.200 | 0 | 0 | ||
Minnesota Twins | 2017 | 25 | 6 | 8 | 5 | 2 | .320 | .991 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más