Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Chicago Cubs | 1988 | 486 | 65 | 144 | 57 | 60 | 43 | 195 | .296 | .774 | 3 | 3 |
Chicago Cubs | 1989 | 510 | 74 | 160 | 79 | 80 | 42 | 197 | .314 | .862 | 14 | 7 |
Chicago Cubs | 1990 | 589 | 72 | 182 | 82 | 59 | 54 | 243 | .309 | .785 | 15 | 6 |
Chicago Cubs | 1991 | 619 | 87 | 169 | 58 | 70 | 53 | 217 | .273 | .719 | 3 | 4 |
Chicago Cubs | 1992 | 603 | 72 | 185 | 79 | 72 | 36 | 226 | .307 | .810 | 6 | 1 |
Chicago Cubs | 1993 | 594 | 86 | 193 | 98 | 71 | 32 | 248 | .325 | .868 | 8 | 4 |
Chicago Cubs | 1994 | 403 | 55 | 120 | 44 | 48 | 41 | 142 | .298 | .784 | 0 | 1 |
Chicago Cubs | 1995 | 552 | 97 | 180 | 92 | 65 | 46 | 183 | .326 | .911 | 6 | 2 |
Chicago Cubs | 1996 | 547 | 88 | 181 | 75 | 62 | 41 | 187 | .331 | .851 | 2 | 3 |
Chicago Cubs | 1997 | 555 | 87 | 177 | 78 | 88 | 45 | 212 | .319 | .874 | 2 | 4 |
Chicago Cubs | 1998 | 595 | 92 | 184 | 89 | 93 | 56 | 236 | .309 | .872 | 4 | 7 |
Chicago Cubs | 1999 | 593 | 107 | 183 | 91 | 83 | 44 | 231 | .309 | .871 | 3 | 4 |
Chicago Cubs | 2000 | 510 | 75 | 143 | 82 | 95 | 28 | 216 | .280 | .823 | 1 | 2 |
Arizona Diamondbacks | 2001 | 476 | 66 | 142 | 78 | 67 | 36 | 201 | .298 | .852 | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2002 | 298 | 43 | 75 | 48 | 46 | 30 | 151 | .252 | .737 | 2 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2003 | 135 | 13 | 27 | 16 | 16 | 15 | 79 | .200 | .583 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más