# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Harvey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.19 | 0.00 |
2 | Evan Sisk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.88 | 1.69 |
3 | Steven Cruz | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 8 | 28 | 0.90 | 1.86 |
4 | Noah Cameron | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 47.2 | 31 | 11 | 11 | 4 | 15 | 34 | 0.97 | 2.08 |
5 | Kris Bubic | 14 | 14 | 6 | 4 | 0 | 85.0 | 68 | 22 | 20 | 3 | 27 | 88 | 1.12 | 2.12 |
6 | Carlos Estévez | 33 | 0 | 2 | 2 | 22 | 33.2 | 23 | 10 | 8 | 2 | 14 | 28 | 1.10 | 2.14 |
7 | Lucas Erceg | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28.2 | 23 | 8 | 7 | 2 | 6 | 22 | 1.01 | 2.20 |
8 | Daniel Lynch IV | 33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34.1 | 29 | 10 | 9 | 3 | 18 | 23 | 1.37 | 2.36 |
9 | Seth Lugo | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 83.0 | 64 | 29 | 27 | 12 | 23 | 68 | 1.05 | 2.93 |
10 | Jonathan Bowlan | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1.13 | 3.00 |
11 | Michael Wacha | 15 | 15 | 4 | 6 | 0 | 86.0 | 79 | 31 | 31 | 9 | 23 | 65 | 1.19 | 3.24 |
12 | John Schreiber | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29.0 | 29 | 14 | 12 | 5 | 10 | 32 | 1.34 | 3.72 |
13 | Angel Zerpa | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.1 | 36 | 14 | 14 | 4 | 10 | 27 | 1.38 | 3.78 |
14 | Taylor Clarke | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 3 | 2 | 12 | 0.85 | 4.58 |
15 | Michael Lorenzen | 15 | 15 | 4 | 7 | 0 | 82.1 | 85 | 46 | 44 | 14 | 28 | 69 | 1.37 | 4.81 |
16 | Cole Ragans | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 48.2 | 47 | 29 | 28 | 5 | 16 | 76 | 1.29 | 5.18 |
17 | Chris Stratton | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 8 | 16 | 2.18 | 7.94 |
18 | Andrew Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 9.00 |
19 | Sam Long | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2.25 | 11.25 |
20 | Trevor Richards | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 12.00 |
Ver más