# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Trejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2 | Jimmy Herget | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68.0 | 62 | 21 | 20 | 6 | 20 | 60 | 1.21 | 2.65 |
3 | Victor Vodnik | 40 | 0 | 4 | 3 | 6 | 39.1 | 35 | 17 | 15 | 4 | 21 | 42 | 1.42 | 3.43 |
4 | Jaden Hill | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 9 | 6 | 0 | 8 | 15 | 1.50 | 3.68 |
5 | Dugan Darnell | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1.46 | 3.86 |
6 | Juan Mejia | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47.0 | 42 | 26 | 21 | 4 | 15 | 51 | 1.21 | 4.02 |
7 | Jacob Stallings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.50 |
8 | Jake Bird | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53.1 | 56 | 30 | 28 | 5 | 23 | 62 | 1.48 | 4.73 |
9 | Ryan Feltner | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30.1 | 33 | 17 | 16 | 4 | 12 | 25 | 1.48 | 4.75 |
10 | Seth Halvorsen | 42 | 0 | 1 | 2 | 11 | 39.2 | 41 | 26 | 22 | 7 | 21 | 36 | 1.56 | 4.99 |
11 | Kyle Freeland | 23 | 23 | 3 | 12 | 0 | 120.1 | 149 | 81 | 69 | 16 | 31 | 85 | 1.50 | 5.16 |
12 | Tyler Kinley | 49 | 0 | 1 | 3 | 3 | 47.2 | 42 | 33 | 30 | 5 | 27 | 51 | 1.45 | 5.66 |
13 | Germán Márquez | 20 | 20 | 3 | 11 | 0 | 98.1 | 126 | 74 | 62 | 13 | 35 | 73 | 1.64 | 5.67 |
14 | Scott Alexander | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1.65 | 6.06 |
15 | Nick Anderson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1.34 | 6.39 |
16 | Chase Dollander | 18 | 18 | 2 | 10 | 0 | 82.0 | 94 | 68 | 63 | 16 | 40 | 68 | 1.63 | 6.91 |
17 | Zach Agnos | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29.2 | 31 | 25 | 23 | 5 | 16 | 17 | 1.58 | 6.98 |
18 | Antonio Senzatela | 23 | 22 | 4 | 14 | 0 | 108.0 | 163 | 91 | 84 | 19 | 39 | 57 | 1.87 | 7.00 |
19 | Tanner Gordon | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.1 | 64 | 39 | 35 | 6 | 10 | 27 | 1.67 | 7.11 |
20 | Angel Chivilli | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42.0 | 55 | 37 | 34 | 7 | 19 | 31 | 1.76 | 7.29 |
21 | Ryan Rolison | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 33 | 31 | 10 | 18 | 21 | 1.81 | 7.41 |
22 | Austin Gomber | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 57.2 | 82 | 51 | 48 | 16 | 17 | 34 | 1.72 | 7.49 |
23 | Anthony Molina | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 30 | 17 | 17 | 8 | 4 | 13 | 1.67 | 7.52 |
24 | Luis Peralta | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 14 | 12 | 10 | 3 | 8 | 11 | 2.00 | 8.18 |
25 | Bradley Blalock | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 47.0 | 66 | 45 | 45 | 11 | 18 | 22 | 1.79 | 8.62 |
26 | Carson Palmquist | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 34.1 | 45 | 35 | 34 | 10 | 25 | 27 | 2.04 | 8.91 |
27 | Kyle Farmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
28 | Austin Nola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 72.00 |
Ver más