Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies | 2017 | 2573 | 4.10 | 156.0 | 33 | 28 | 11 | 11 | 0 | 78 | 71 | 107 | 63 | 169 | 1.49 | 1579 |
Colorado Rockies | 2018 | 3250 | 2.85 | 202.1 | 33 | 33 | 17 | 7 | 0 | 64 | 64 | 173 | 70 | 182 | 1.25 | 2069 |
Colorado Rockies | 2019 | 1780 | 6.73 | 104.1 | 22 | 22 | 3 | 11 | 0 | 85 | 78 | 79 | 39 | 126 | 1.58 | 1139 |
Colorado Rockies | 2020 | 1124 | 4.33 | 70.2 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 34 | 34 | 46 | 23 | 77 | 1.42 | 708 |
Colorado Rockies | 2021 | 1886 | 4.33 | 120.2 | 23 | 23 | 7 | 8 | 0 | 59 | 58 | 105 | 38 | 133 | 1.42 | 1211 |
Colorado Rockies | 2022 | 2839 | 4.53 | 174.2 | 31 | 31 | 9 | 11 | 0 | 96 | 88 | 131 | 53 | 193 | 1.41 | 1793 |
Colorado Rockies | 2023 | 2414 | 5.03 | 155.2 | 29 | 29 | 6 | 14 | 0 | 96 | 87 | 94 | 42 | 187 | 1.47 | 1584 |
Colorado Rockies | 2017 | 205 | 35 | 3 | 30 | 1 | 8 | |||||||||
Colorado Rockies | 2018 | 252 | 33 | 5 | 40 | 2 | 6 | |||||||||
Colorado Rockies | 2019 | 116 | 22 | 1 | 15 | 3 | 2 | |||||||||
Colorado Rockies | 2021 | 122 | 25 | 3 | 17 | 2 | 6 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 31 | Rockies | @Padres | 74 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ABR 06 | Rockies | Nationals | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
ABR 11 | Rockies | Cardinals | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 6.0 | 24 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 |
ABR 17 | Rockies | Pirates | 61 | 0 | 1 | 0 | 3.80 | 2.2 | 19 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 |
ABR 22 | Rockies | @Phillies | 89 | 0 | 1 | 0 | 4.28 | 6.0 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 |
ABR 28 | Rockies | D-backs | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.32 | 6.0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
MAY 03 | Rockies | Brewers | 62 | 1 | 0 | 0 | 3.76 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
MAY 08 | Rockies | @Pirates | 100 | 0 | 1 | 0 | 3.57 | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
MAY 14 | Rockies | Phillies | 88 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 6.0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
MAY 20 | Rockies | @Rangers | 56 | 0 | 1 | 0 | 3.88 | 2.0 | 16 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
MAY 25 | Rockies | Marlins | 91 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 5.0 | 24 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 |
MAY 30 | Rockies | @D-backs | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.22 | 5.2 | 25 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
JUN 04 | Rockies | @Royals | 89 | 0 | 1 | 0 | 4.06 | 7.0 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
JUN 10 | Rockies | Padres | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 5.0 | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 |
JUN 15 | Rockies | @Braves | 86 | 0 | 1 | 0 | 4.48 | 4.1 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 |
JUN 23 | Rockies | Angels | 88 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 5.0 | 26 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 |
JUN 28 | Rockies | Dodgers | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 5.0 | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 |
JUL 04 | Rockies | @Astros | 91 | 0 | 1 | 0 | 4.93 | 6.1 | 30 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
JUL 09 | Rockies | @Giants | 80 | 0 | 1 | 0 | 4.72 | 6.1 | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
JUL 28 | Rockies | Athletics | 70 | 0 | 1 | 0 | 4.79 | 4.0 | 25 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 |
AGO 02 | Rockies | Padres | 98 | 0 | 1 | 0 | 4.86 | 6.0 | 26 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 |
AGO 08 | Rockies | @Brewers | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.0 | 24 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 |
AGO 13 | Rockies | @Dodgers | 89 | 0 | 1 | 0 | 4.94 | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
AGO 19 | Rockies | White Sox | 95 | 1 | 0 | 0 | 5.02 | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 |
AGO 25 | Rockies | @Orioles | 75 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6.0 | 25 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 |
AGO 30 | Rockies | Braves | 93 | 0 | 1 | 0 | 5.18 | 5.2 | 26 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 |
SEP 05 | Rockies | @D-backs | 90 | 1 | 0 | 0 | 5.09 | 6.0 | 26 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
SEP 11 | Rockies | Cubs | 82 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 6.0 | 25 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 |
SEP 16 | Rockies | Giants | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ver más