# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Johnson | LF | 14 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | .313 | .389 | .375 | .764 |
2 | Luis Arraez | 1B | 83 | 339 | 38 | 99 | 17 | 4 | 4 | 34 | 17 | 9 | 4 | .292 | .325 | .401 | .726 |
3 | Manny Machado | 3B | 89 | 340 | 53 | 98 | 21 | 0 | 14 | 52 | 35 | 63 | 8 | .288 | .351 | .474 | .825 |
4 | Jackson Merrill | CF | 57 | 221 | 29 | 61 | 12 | 2 | 5 | 29 | 19 | 54 | 1 | .276 | .335 | .416 | .751 |
5 | Gavin Sheets | DH | 86 | 295 | 33 | 78 | 14 | 1 | 13 | 49 | 26 | 65 | 1 | .264 | .325 | .451 | .776 |
6 | Fernando Tatis Jr. | RF | 87 | 333 | 62 | 87 | 12 | 2 | 15 | 39 | 45 | 67 | 19 | .261 | .355 | .444 | .799 |
7 | Xander Bogaerts | SS | 87 | 310 | 37 | 79 | 18 | 0 | 5 | 30 | 36 | 59 | 13 | .255 | .330 | .361 | .691 |
8 | Jake Cronenworth | 2B | 64 | 205 | 27 | 49 | 9 | 1 | 8 | 28 | 34 | 50 | 2 | .239 | .354 | .410 | .764 |
9 | Oscar Gonzalez | LF | 21 | 59 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | .220 | .246 | .237 | .483 |
10 | Jose Iglesias | 2B | 62 | 169 | 12 | 37 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 34 | 2 | .219 | .287 | .249 | .536 |
11 | Brandon Lockridge | LF | 47 | 88 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 8 | .216 | .258 | .261 | .519 |
12 | Tyler Wade | CF | 56 | 104 | 13 | 22 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 31 | 1 | .212 | .317 | .260 | .577 |
13 | Elias Díaz | C | 70 | 174 | 22 | 36 | 6 | 0 | 4 | 11 | 17 | 49 | 0 | .207 | .281 | .310 | .591 |
14 | Trenton Brooks | DH | 15 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | .200 | .231 | .400 | .631 |
15 | Martín Maldonado | C | 52 | 120 | 8 | 22 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 47 | 0 | .183 | .228 | .308 | .536 |
16 | Jason Heyward | LF | 34 | 85 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 20 | 0 | .176 | .223 | .271 | .494 |
17 | Yuli Gurriel | X | 16 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | .111 | .200 | .139 | .339 |
18 | Tirso Ornelas | LF | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 |
19 | Luis Campusano | DH | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
19 | Connor Joe | X | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
19 | Mason McCoy | X | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más