Play by Play

Play by Play


KC 2
CLE 10


WSH 15
MIA 7


NYM 0
PHI 1


CHC 1
ATL 4


MIL 0
TEX 5


MIN 12
LAA 3


CIN 3
SD 4


STL 2
SEA 4


AZ 5
SF 11


BOS 7
ATH 0


COL 1
LAD 3



NYM
76-68 (.528)
0
FINAL
1

PHI
84-60 (.583)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Entradas NYM PHI
Nick Castellanos pega sencillo con rodado a jardinero derecho Juan Soto. Max Kepler anota. 0 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-0 0 0 0 .267
J. Soto RF 3-0 0 0 0 .261
P. Alonso 1B 4-2 0 0 0 .269
1-R. Mauricio PR 0-0 0 0 0 .231
B. Nimmo LF-CF 4-0 0 0 0 .263
M. Vientos DH 4-1 0 0 0 .243
2-J. Young PR 0-0 0 0 0 .190
J. McNeil 2B 4-1 0 0 0 .263
F. Alvarez C 4-0 0 0 0 .254
B. Baty 3B 1-1 0 0 0 .254
a-S. Marte PH-LF 1-0 0 0 0 .269
C. Mullins CF 2-0 0 0 0 .217
b-L. Acuña PH-3B 1-0 0 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 5.1 1 7 5 91-56 1.42
Gregory Soto 0.2 0 0 1 8-6 3.31
Brooks Raley 1.0 0 0 0 6-5 1.96
Ryan Helsley 1.0 0 0 2 15-10 4.88
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Harper 1B 4-0 0 0 0 .261
K. Schwarber DH 3-0 0 0 0 .241
J. Realmuto C 3-0 0 0 0 .264
M. Kepler LF 4-1 1 0 0 .215
H. Bader CF 4-3 0 0 0 .275
N. Castellanos RF 3-1 0 0 1 .253
B. Stott 2B 3-1 0 0 0 .250
E. Sosa SS 3-1 0 0 0 .274
O. Kemp 3B 2-0 0 0 0 .224




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Aaron Nola 6.0 0 3 7 94-60 6.24
David Robertson 1.0 0 0 2 11-9 2.31
Matt Strahm 1.0 0 0 0 19-9 2.78
Jhoan Duran 1.0 0 2 2 14-12 1.86

NY Mets

Philadelphia
5 H 7
0 HR 0
7 TB 7
7 DEB 7

NY Mets

Philadelphia
8 K 11
77 ST 90
7 H 5
3 BB 3
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 84 60 .583 - W1
Mets 76 68 .528 8.0 L3
Marlins 66 78 .458 18.0 L1
Braves 65 79 .451 19.0 W1
Nationals 59 84 .413 24.5 W3
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte alta
(B:0 S:3 O:3)

NY Mets 0 - 1 Philadelphia
Francisco Alvarez se poncha tirándole.
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Clear, 73 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 42.901 / 40.388
Duración: 154 minutos
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Stu Scheurwater
KC 2
CLE 10


WSH 15
MIA 7


NYM 0
PHI 1


CHC 1
ATL 4


MIL 0
TEX 5


MIN 12
LAA 3


CIN 3
SD 4


STL 2
SEA 4


AZ 5
SF 11


BOS 7
ATH 0


COL 1
LAD 3


New York Mets
76-68 (.528)
0
FINAL
1
Philadelphia Phillies
84-60 (.583)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-0 0 0 0 .267
J. Soto RF 3-0 0 0 0 .261
P. Alonso 1B 4-2 0 0 0 .269
1-R. Mauricio PR 0-0 0 0 0 .231
B. Nimmo LF-CF 4-0 0 0 0 .263
M. Vientos DH 4-1 0 0 0 .243
2-J. Young PR 0-0 0 0 0 .190
J. McNeil 2B 4-1 0 0 0 .263
F. Alvarez C 4-0 0 0 0 .254
B. Baty 3B 1-1 0 0 0 .254
a-S. Marte PH-LF 1-0 0 0 0 .269
C. Mullins CF 2-0 0 0 0 .217
b-L. Acuña PH-3B 1-0 0 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 5.1 1 7 5 91-56 1.42
Gregory Soto 0.2 0 0 1 8-6 3.31
Brooks Raley 1.0 0 0 0 6-5 1.96
Ryan Helsley 1.0 0 0 2 15-10 4.88
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Harper 1B 4-0 0 0 0 .261
K. Schwarber DH 3-0 0 0 0 .241
J. Realmuto C 3-0 0 0 0 .264
M. Kepler LF 4-1 1 0 0 .215
H. Bader CF 4-3 0 0 0 .275
N. Castellanos RF 3-1 0 0 1 .253
B. Stott 2B 3-1 0 0 0 .250
E. Sosa SS 3-1 0 0 0 .274
O. Kemp 3B 2-0 0 0 0 .224




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Aaron Nola 6.0 0 3 7 94-60 6.24
David Robertson 1.0 0 0 2 11-9 2.31
Matt Strahm 1.0 0 0 0 19-9 2.78
Jhoan Duran 1.0 0 2 2 14-12 1.86
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte alta (B:0 S:3 O:3)

NY Mets 0 - 1 Philadelphia
Francisco Alvarez se poncha tirándole.

NY Mets

Philadelphia
5 H 7
0 HR 0
7 TB 7
7 DEB 7

NY Mets

Philadelphia
8 K 11
77 ST 90
7 H 5
3 BB 3
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Phillies 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Entradas NYM PHI
baja Nick Castellanos pega sencillo con rodado a jardinero derecho Juan Soto. Max Kepler anota. 0 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 84 60 .583 - W1
Mets 76 68 .528 8.0 L3
Marlins 66 78 .458 18.0 L1
Braves 65 79 .451 19.0 W1
Nationals 59 84 .413 24.5 W3
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Clear, 73 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 42.901 / 40.388
Duración: 154 minutos
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Stu Scheurwater

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)