Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Javelinas | 2024 | 185 | 10.80 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 5 | 14 | 1.90 | 110 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 10 | Aguilas | @Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
OCT 15 | Aguilas | Aguilas | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
OCT 19 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 1.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
OCT 27 | Aguilas | @Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 05 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ver más