Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranjeros de Hermosillo | 2023 | 21 | 27.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 10 |
Naranjeros de Hermosillo | 2024 | 155 | 3.12 | 8.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 1.38 | 95 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NOV 14 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DIC 25 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 30 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ver más