Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Scottsdale Scorpions | 2024 | 84 | 11 | 24 | 12 | 8 | 23 | 55 | .286 | .808 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 09 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | 0 | 0 |
OCT 10 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .222 | .666 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 | .800 | 0 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .700 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .750 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | Aguilas | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .310 | .793 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .303 | .848 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .289 | .789 | 0 | 0 |
OCT 28 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | .762 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .326 | .970 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .314 | .915 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .309 | .885 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .322 | .909 | 0 | 0 |
NOV 04 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .306 | .886 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .292 | .856 | 0 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | Aguilas | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .294 | .866 | 0 | 0 |
NOV 11 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .306 | .873 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .316 | .886 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .300 | .840 | 0 | 0 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .286 | .808 | 0 | 0 |
Ver más