Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodoneros de Guasave | 2021 | 13 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
Algodoneros de Guasave | 2023 | 103 | 6.75 | 5.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2.63 | 56 |
Algodoneros de Guasave | 2024 | 270 | 3.00 | 15.0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 12 | 7 | 18 | 1.67 | 160 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 19 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DIC 04 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1.1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
DIC 17 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 1 | 0 | 2.19 | 0.2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DIC 22 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Ver más