Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas de Mexicali | 2022 | 84 | 0.00 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.80 | 50 |
Naranjeros de Hermosillo | 2024 | 345 | 4.79 | 20.2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 18 | 10 | 20 | 1.45 | 202 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 16 | Aguilas | @Aguilas | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 08 | Aguilas | @Aguilas | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 04 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DIC 12 | Aguilas | @Aguilas | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 1.1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
DIC 18 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 25 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DIC 30 | Aguilas | Aguilas | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver más