Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surprise Saguaros | 2024 | 221 | 6.00 | 12.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 5 | 14 | 1.58 | 131 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Aguilas | Aguilas | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 51 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 3.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
OCT 30 | Aguilas | Aguilas | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
NOV 05 | Aguilas | @Aguilas | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
NOV 13 | Aguilas | Aguilas | 53 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 2.1 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Ver más