Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glendale Desert Dogs | 2024 | 149 | 5.63 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 2.13 | 87 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 09 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 14 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 17 | Aguilas | Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 28 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
NOV 14 | Aguilas | Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver más